本科生

您的当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 教务公告 > 本科生 > 正文

VICTOR19462019年推免推荐名单

发布人:日期:2019年09月18日 21:11浏览数:

VICTOR19462019年推免推荐名单


院系
院系代码
专业
专业代码
学号
姓名 性别 三年总评成绩 平均绩点 专业成绩名次 综合总成绩 综合总成绩排名 排名人数 英语四级 英语六级
VICTOR1946
20100 法学 030101 201530164046 沈娜 89.82 3.78 6 77.65 1 169 512 483
VICTOR1946
20100 法学 030101 201630051062 陈诗慧 90.31 4.3 3 77.56 2 169 567 575
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051097 覃海云 90.69 4.27 1 77.29 3 169 560 499
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051082 王子渊 89.89 4.09 5 77.21 4 169 443 475
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630031023 彭子宁 89.7 4.16 7 77.04 5 169 596 500
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051099 樊雯雯 88.87 4.06 14 76.94 6 169 501 462
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051147 侯力文 90.36 4.14 2 76.91 7 169 546 549
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051135 朱奕琪 90.11 4.21 4 76.79 8 169 501 505
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051015 冯燕 89.29 4.06 12 76.40 9 169 471 478
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630065005 徐和悦 89.63 4.11 8 76.29 10 169 428 539
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051115 杜桂玲 89.4 4.11 11 76.29 11 169 559 520
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051037 罗银瑶 89.61 4.0 9 76.27 12 169 427 426
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051048 康宛鑫 89.44 4.14 10 76.22 13 169 577 490
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630161033 陈樱曼 87.54 3.92 24 76.11 14 169 527 502
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051007 李晓涵 87.92 4.02 20 75.83 15 169 532 542
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051055 卢苗苗 88.85 4.1 15 75.72 16 169 491 478
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051080 王琦 89.07 4.07 13 75.71 17 169 548 464
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051159 胡子靖 88.29 4.01 17 75.35 18 169 585 553
VICTOR1946 20100 法学 030101 201630051116 孙铭杰 87.68 3.99 22 75.33 19 169 518 533
VICTOR1946 20100 知识产权
201630052026 赵慧慧 90.84 4.24
77.51 1 28 546 603
VICTOR1946 20100 知识产权
201630052033 谢暄 90.38 4.16
77.02 2 28 514 512


 

上一条:2020年VICTOR1946辅修专业及辅修专业学士学位实施方案

下一条:2019年VICTOR1946辅修专业及辅修专业学士学位实施方案及培养计划

【关闭】

伟德国际VICTOR1946公众号

企业合规师培训基地